Hier finden Sie alle Vorteile und Preisvorteile, die Ihnen als Kooperations-Partner zur Verfügung stehen. Profitieren Sie von exklusiven Rabatten, Sonderkonditionen und maßgeschneiderten Angeboten. Zudem stellen wir Ihnen detaillierte Staffelpreistabellen zur Verfügung, damit Sie immer den besten Preis für Ihre Bedürfnisse erhalten. Entdecken Sie jetzt, wie Sie durch unsere Kooperation im Kensington Netzwerk als Franchisenehmer partizipieren können!
5er Prepaid Paket | Reguläre Paketpreise EA48 | Vorteilspreis KICK-OFF | Ersparnis vs. Einzelbuchung |
---|---|---|---|
Full Service vor Ort |
|
|
|
Full Service Video |
|
|
|
Self Service Bedarfsausweis |
|
|
|
Self Service Verbrauchsausweis |
|
|
|
5er Prepaid Paket | Reguläre Paketpreise EA48 | Vorteilspreis KICK-OFF |
---|---|---|
Full Service vor Ort |
|
|
Full Service Video |
|
|
Self Service Bedarfs- ausweis |
|
|
Self Service Verbrauchs- ausweis |
|
|
Plausibilisiert, ausgestellt und unterschrieben von einem:/einer zertifizierten Energieberater:in (Architekt:in)
Ausgestellt innerhalb von 48 Stunden nach Dateneingabe / Datenerfassung vor Ort
inkl. Modernisierungsempfehlungen des/der Energieberaters:in
Kostenvorteile gegenüber vor Ort Objektbesichtigungen
Ein einziger Dienstleister des Vertrauens für das Thema Energieausweise
Über 160.000 erstellte Energieausweise
Wir stellen individelle Flyer und Gutscheinaktionen zur Verfügung
Immer richtig informiert
Einfache Bestellung der Energieausweise für Ihre Kunden
Energieausweise für das gesamte Netzwerk
Produkt | 1-5 Wohneinheiten | 5 Wohneinheiten | Rabatt % |
---|---|---|---|
Einzelanzeige | 58,78 € | 67,18 € | 0,0% |
5er Prepaid Paket | 285,00 € | 325,00 € | 3,0% |
10er Prepaid Paket | 559,00 € | 639,00 € | 5,0% |
25er Prepaid Paket | 1.349,00 € | 1.549,00 € | 8,0% |
50er Prepaid Paket | 2.619,00 € | 2.989,00 € | 11,0% |
100er Prepaid Paket | 4.999,00 € | 5.709,00 € | 15,0% |
Produkt | 1-5 Wohneinheiten | 5 Wohneinheiten | Rabatt % |
---|---|---|---|
Einzelanzeige | 75,59 € | 92,39 € | 0,0% |
5er Prepaid Paket | 366,61 € | 448,09 € | 3,0% |
10er Prepaid Paket | 718,11 € | 877,71 € | 5,0% |
25er Prepaid Paket | 1.744,62 € | 2132,36 € | 8,0% |
50er Prepaid Paket | 3.363,76 € | 4.111,36 € | 11,0% |
100er Prepaid Paket | 6.425,15 € | 7.853,15 € | 15,0% |
Produkt | 1-5 Wohneinheiten | 5 Wohneinheiten | Rabatt % |
---|---|---|---|
Einzelanzeige | 260,46 € | 302,48 € | 0,0% |
5er Prepaid Paket | 1.302,30 € | 1.512,40 € | 0,0% |
10er Prepaid Paket | 2.526,46 € | 3.934,06 € | 3,0% |
25er Prepaid Paket | 6.198,95 € | 7.199,02 € | 5,0% |
50er Prepaid Paket | 12.111,39 € | 14.065,32 € | 7,0% |
100er Prepaid Paket | 23.441,40 € | 27.223,20 € | 10,0% |
Produkt | 1-5 Wohneinheiten | 5 Wohneinheiten | Rabatt % |
---|---|---|---|
Einzelanzeige | 184,83 € | 218,45 € | 0,0% |
5er Prepaid Paket | 896,43 € | 1.059,48 € | 3,0% |
10er Prepaid Paket | 1.755,89 € | 2.075,28 € | 5,0% |
25er Prepaid Paket | 4.265,88 € | 5.041,83 € | 8,0% |
50er Prepaid Paket | 8.224,94 € | 9.721,03 € | 11,0% |
100er Prepaid Paket | 15.710,55 € | 18.568,25 € | 15,0% |
Bei weiteren Fragen sind wir telefonisch für Sie unter folgender Rufnummer zu erreichen.
Zentrale: +49 221 828282 90
Copyright © 2024 Energieausweis48 GmbH
Überprüfen Sie die Liste, besorgen Sie fehlende Dokumente und laden Sie die vollständige Liste herunter.